Talia Zucker Net Worth
Talia Zucker net worth is
$1.3 Million
Talia Zucker Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Talia Zucker (born 27 July 1989) is an Australian actress. | Full Name | Talia Zucker |
| Net Worth | $1.3 Million |
| Date Of Birth | 1989-07-27 |
| Place Of Birth | Australia |
| Occupation | Actor |
| Profession | Actress, Producer |
| Nicknames | Talia Zucker, Zucker, Talia |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Talia was a finalist in the 2012 Heath Ledger Scholarship and the 2011 Heath Ledger Scholarship. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Midnight Poetry | 2014 | Short completed | Tilda |
| That's Not Me | 2017 | Emma | |
| Crash Dance | 2016 | TV Series | Annabelle |
| Toolies | 2014 | TV Series | Mikayla |
| Like Children | 2012 | Short | Sarah Rothcowitz |
| Miss Fisher's Murder Mysteries | 2012 | TV Series | Nina Aliyena |
| Killing Time | 2011 | TV Series | Candy |
| Going, Going | 2009 | Short | Sophie |
| Dirt Game | 2009 | TV Series | Claire Jardine |
| Lake Mungo | 2008 | Alice Palmer | |
| City Homicide | 2007 | TV Series | Jacqui Quinn |
| Songs for Running Away | 2007 | Short | Katie |
| Scooter: Secret Agent | 2005 | TV Series | Melanie |
| Neighbours | 2003-2004 | TV Series | Erin Perry |
| Ned Kelly | 2003 | Sarah Wicks | |
| Blue Heelers | 2003 | TV Series | Melissa Watson |
| Legacy of the Silver Shadow | 2002 | TV Series | Dina |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Toolies | 2014 | TV Series co-producer - 6 episodes |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Beast | 2015/V | special thanks |
Known for movies
Miss Fisher's Murder Mysteries (2012)
as Nina Aliyena
Lake Mungo (2008)
as Alice Palmer
Ned Kelly (2003)
as Sarah Wicks
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6tmKWhkWLHtq%2FKnqlmppWperi70a2faA%3D%3D
Tobi Tarwater
Update: 2024-07-22